ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ОБОЗНАЧЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ БИПОЛЯРНЫХ ТРАНЗИСТОРОВ, ПРИНЯТЫХ В КНИГЕ И ПО гост 20003-74
Электрический параметр | Буквенное обозначение |
в книге | по гост 20003-74 |
Обратный ток коллектора | | |
Обратный ток эмиттера | | |
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер | | Кэиао |
Напряжение насыщения база -эмиттер | | БЭнао |
Плавающее напряжение эмиттер-база | | ЭБпл |
Пробивное напряжение эмиттер-база | | ЭБОпроб |
Пробивное напряжение коллектор-база | | КБОпроб |
Входное сопротивление биполярного транзистора в режиме малого сигнала | | |
Коэффициент обратной связи по напряжению биполярного транзистора в режиме малого сигнала | | |
Коэффициент передачи тока биполярного транзистора в режиме малого сигнала | а. Р | |
Модуль коэффициента передачи тока биполярного транзистора на высокой частоте | | |
Выходная полная проводимость биполярного транзистора в режиме малого сигнала при холостом ходе | | |
Входное сопротивление биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером в режиме большого сигнала | | |
Статический коэффициенг передачи тока биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером | | |
Входная полная проводимость биполярного транзистора в режиме малого сигнала | | |
Полная проводимость обратной передачи биполярного транзистора в режиме малого сигнала | | уь |
Полная проводимость прямой передачи биполярного транзистора в режиме малого сигнала | | |
Выходная полная проводимость биполярного транзистора в режиме малого сигнала при коротком замыкании | | |
Статическая крутизна прямой передачи в схеме с общим эмиттером | | |
Электрический параметр | Буквенное обозначение |
в книге | по гост 20003-74 |
Входная емкость биполярного транзистора | | |
Выходная емкость биполярного транзистора | | |
Предельная частота коэффициента передачи тока биполярного транзистора | | fhil |
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером | | |
Максимальная частота генерации биполярного транзистора | /ген. макс | f max |
Коэффициент шума биполярного транзистора | | |
Коэффициент насыщения биполярного транзистора | | |
Коэффициент усиления по мощности биполярного транзистора | | |
Коэффициент полезного действия коллектора | | |
Время задержки для биполярного транзистора | | |
Время нарастания для биполярного транзистора | | |
Время рассасывания для биполярного транзистора | | |
Время спада для биполярного транзистора | | |
Время включения биполярного транзистора | | |
Время выключения биполярного транзистора | | выкл |
Сопротивление базы биполярного транзистора | | |
Постоянный ток коллектора | | |
Постоянный ток эмиттера | | |
Постоянный ток базы | | |
Постоянный ток коллектора в режиме насыщения | /к. н | кнао |
Постоянный ток базы в режиме насыщения | | внао |
Постоянное напряжение эмиттер -база | | |
Постоянное напряжение коллектор - база | t/вб | |
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер | | |
Выходная мощность биполярного транзистора | | |
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора | | |
ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ОБОЗНАЧЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПОЛЕВЫХ ТРАНЗИСТОРОВ, ПРИНЯТЫХ в КНИГЕ И по ГОСТ 19095-73